ГСОП по городам: климатические пары из СП 131.13330
ГСОП — не табличная величина, а произведение: (температура внутри − средняя за отопительный период) × длина периода в сутках. Из таблицы берутся только две климатические цифры, и они меняются с каждой редакцией свода правил, а формула — нет. Поэтому калькулятор спрашивает ГСОП, а не город: город устареет вместе с таблицей, число — нет. Колонка ГСОП ниже посчитана для жилых зданий при 20 °C внутри тем же кодом, что работает в калькуляторе, — по ссылке в строке можно перейти к расчёту уже с готовым числом.
Отопительный период со средней суточной температурой ≤ 8 °C
| Регион | Пункт | Продолжительность, сут | Средняя температура, °C | ГСОП, °C·сут | Расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Республика Адыгея (Адыгея) | Майкоп | 143 | 2,7 | 2474 | утеплитель |
| Республика Алтай | Катанда | 230 | -8,5 | 6555 | утеплитель |
| Республика Алтай | Кош-Агач | 253 | -11,5 | 7970 | утеплитель |
| Республика Алтай | Кызыл-Озек | 212 | -5,9 | 5491 | утеплитель |
| Республика Алтай | Онгудай | 223 | -7,7 | 6177 | утеплитель |
| Республика Алтай | Яйлю | 221 | -2,0 | 4862 | утеплитель |
| Алтайский край | Алейск | 206 | -6,9 | 5541 | утеплитель |
| Алтайский край | Барнаул | 211 | -7,0 | 5697 | утеплитель |
| Алтайский край | Бийск | 210 | -7,1 | 5691 | утеплитель |
| Алтайский край | Змеиногорск | 208 | -6,2 | 5450 | утеплитель |
| Алтайский край | Родино | 204 | -7,4 | 5590 | утеплитель |
| Алтайский край | Рубцовск | 204 | -7,2 | 5549 | утеплитель |
| Алтайский край | Славгород | 204 | -8,2 | 5753 | утеплитель |
| Алтайский край | Солонешное | 214 | -6,7 | 5714 | утеплитель |
| Алтайский край | Тогул | 213 | -6,3 | 5602 | утеплитель |
| Алтайский край | Хабары | 212 | -8,3 | 6000 | утеплитель |
| Амурская область | Архара | 210 | -12,0 | 6720 | утеплитель |
| Амурская область | Белогорск | 211 | -11,4 | 6625 | утеплитель |
| Амурская область | Береговой | 239 | -12,1 | 7672 | утеплитель |
| Амурская область | Благовещенск | 208 | -10,0 | 6240 | утеплитель |
| Амурская область | Бомнак | 237 | -14,0 | 8058 | утеплитель |
| Амурская область | Братолюбовка | 217 | -12,1 | 6966 | утеплитель |
| Амурская область | Бысса (Февральск) | 228 | -13,6 | 7661 | утеплитель |
| Амурская область | Дугда | 233 | -14,2 | 7969 | утеплитель |
| Амурская область | Ерофей Павлович | 238 | -12,3 | 7687 | утеплитель |
| Амурская область | Завитая | 215 | -11,3 | 6730 | утеплитель |
| Амурская область | Зея | 224 | -11,7 | 7101 | утеплитель |
| Амурская область | Норск | 226 | -13,8 | 7639 | утеплитель |
| Амурская область | Поярково | 210 | -11,5 | 6615 | утеплитель |
| Амурская область | Свободный | 219 | -12,0 | 7008 | утеплитель |
| Амурская область | Сковородино | 239 | -13,3 | 7959 | утеплитель |
| Амурская область | Тында | 245 | -14,0 | 8330 | утеплитель |
| Амурская область | Усть-Нюкжа | 249 | -14,5 | 8591 | утеплитель |
| Амурская область | Черняево | 227 | -12,5 | 7378 | утеплитель |
| Амурская область | Шимановск | 224 | -11,9 | 7146 | утеплитель |
| Амурская область | Экимчан | 245 | -13,9 | 8306 | утеплитель |
| Архангельская область | Архангельск | 245 | -4,1 | 5905 | утеплитель |
| Архангельская область | Емецк | 242 | -4,4 | 5905 | утеплитель |
| Архангельская область | Каргополь | 233 | -3,8 | 5545 | утеплитель |
| Архангельская область | Койнас | 257 | -5,8 | 6631 | утеплитель |
| Архангельская область | Котлас | 234 | -4,4 | 5710 | утеплитель |
| Архангельская область | Мезень | 263 | -4,7 | 6496 | утеплитель |
| Архангельская область | Онега | 238 | -3,6 | 5617 | утеплитель |
| Архангельская область | Сура | 248 | -5,1 | 6225 | утеплитель |
| Архангельская область | Шенкурск | 232 | -4,3 | 5638 | утеплитель |
| Астраханская область | Астрахань | 161 | -0,3 | 3268 | утеплитель |
| Астраханская область | Верхний Баскунчак | 172 | -2,0 | 3784 | утеплитель |
| Астраханская область | Досанг | 165 | -1,0 | 3465 | утеплитель |
| Республика Башкортостан | Белорецк | 225 | -5,9 | 5828 | утеплитель |
| Республика Башкортостан | Дуван | 219 | -5,7 | 5628 | утеплитель |
| Республика Башкортостан | Зилаир | 217 | -5,9 | 5620 | утеплитель |
| Республика Башкортостан | Мелеуз | 202 | -5,9 | 5232 | утеплитель |
| Республика Башкортостан | Раевский | 202 | -5,3 | 5111 | утеплитель |
| Республика Башкортостан | Уфа | 206 | -5,4 | 5232 | утеплитель |
| Республика Башкортостан | Учалы | 222 | -6,0 | 5772 | утеплитель |
| Республика Башкортостан | Янаул | 215 | -5,6 | 5504 | утеплитель |
| Белгородская область | Белгород | 185 | -1,3 | 3941 | утеплитель |
| Белгородская область | Валуйки | 180 | -1,2 | 3816 | утеплитель |
| Брянская область | Брянск | 196 | -1,5 | 4214 | утеплитель |
| Брянская область | Унеча | 196 | -1,0 | 4116 | утеплитель |
| Республика Бурятия | Бабушкин | 247 | -5,2 | 6224 | утеплитель |
| Республика Бурятия | Багдарин | 260 | -12,9 | 8554 | утеплитель |
| Республика Бурятия | Баргузин | 238 | -11,1 | 7402 | утеплитель |
| Республика Бурятия | Кяхта | 227 | -8,2 | 6401 | утеплитель |
| Республика Бурятия | Монды | 254 | -7,8 | 7061 | утеплитель |
| Республика Бурятия | Нижнеангарск | 253 | -9,1 | 7362 | утеплитель |
| Республика Бурятия | Орлик | 270 | -10,0 | 8100 | утеплитель |
| Республика Бурятия | Сосново-Озерское | 256 | -10,1 | 7706 | утеплитель |
| Республика Бурятия | Таксимо | 252 | -14,0 | 8568 | утеплитель |
| Республика Бурятия | Уакит | 266 | -12,9 | 8751 | утеплитель |
| Республика Бурятия | Улан-Удэ | 228 | -9,6 | 6749 | утеплитель |
| Республика Бурятия | Хоринск | 238 | -10,6 | 7283 | утеплитель |
| Владимирская область | Владимир | 205 | -2,9 | 4695 | утеплитель |
| Владимирская область | Муром | 203 | -3,1 | 4689 | утеплитель |
| Волгоградская область | Волгоград | 173 | -1,8 | 3771 | утеплитель |
| Волгоградская область | Камышин | 182 | -2,9 | 4168 | утеплитель |
| Волгоградская область | Котельниково | 170 | -0,5 | 3485 | утеплитель |
| Волгоградская область | Новоанненский | 182 | -2,3 | 4059 | утеплитель |
| Волгоградская область | Фролово | 181 | -2,3 | 4036 | утеплитель |
| Волгоградская область | Эльтон | 174 | -2,6 | 3932 | утеплитель |
| Вологодская область | Бабаево | 224 | -2,9 | 5130 | утеплитель |
| Вологодская область | Вологда | 224 | -3,5 | 5264 | утеплитель |
| Вологодская область | Вытегра | 226 | -2,9 | 5175 | утеплитель |
| Вологодская область | Никольск | 228 | -4,2 | 5518 | утеплитель |
| Вологодская область | Нюксеница | 230 | -4,1 | 5543 | утеплитель |
| Вологодская область | Тотьма | 228 | -3,9 | 5449 | утеплитель |
| Воронежская область | Воронеж | 186 | -2,0 | 4092 | утеплитель |
| Воронежская область | Каменная степь | 186 | -2,4 | 4166 | утеплитель |
| Республика Дагестан | Ахты | 161 | 2,0 | 2898 | утеплитель |
| Республика Дагестан | Дербент | 133 | 4,2 | 2101 | утеплитель |
| Республика Дагестан | Кизляр | 143 | 3,1 | 2417 | утеплитель |
| Республика Дагестан | Махачкала | 146 | 2,4 | 2570 | утеплитель |
| Республика Дагестан | Терекли-Мектеб | 150 | 1,7 | 2745 | утеплитель |
| Донецкая Народная Республика | Дебальцево | 174 | -0,4 | 3550 | утеплитель |
| Донецкая Народная Республика | Донецк | 182 | -1,3 | 3877 | утеплитель |
| Донецкая Народная Республика | Мариуполь | 167 | 0,6 | 3240 | утеплитель |
| Еврейская автономная область | Биробиджан | 207 | -9,8 | 6169 | утеплитель |
| Еврейская автономная область | Екатерино-Никольское | 204 | -8,6 | 5834 | утеплитель |
| Еврейская автономная область | Облучье | 219 | -11,5 | 6899 | утеплитель |
| Забайкальский край | Агинское | 234 | -10,0 | 7020 | утеплитель |
| Забайкальский край | Акша | 231 | -9,5 | 6815 | утеплитель |
| Забайкальский край | Борзя | 230 | -11,8 | 7314 | утеплитель |
| Забайкальский край | Букукун | 250 | -8,9 | 7225 | утеплитель |
| Забайкальский край | Дарасун | 239 | -9,4 | 7027 | утеплитель |
| Забайкальский край | Кайластуй | 218 | -11,4 | 6845 | утеплитель |
| Забайкальский край | Красный Чикой | 239 | -10,4 | 7266 | утеплитель |
| Забайкальский край | Могоча | 249 | -13,1 | 8242 | утеплитель |
| Забайкальский край | Нерчинск | 228 | -13,5 | 7638 | утеплитель |
| Забайкальский край | Нерчинский Завод | 230 | -12,1 | 7383 | утеплитель |
| Забайкальский край | Средняя Олекма | 248 | -15,9 | 8903 | утеплитель |
| Забайкальский край | Тункогочен | 254 | -13,7 | 8560 | утеплитель |
| Забайкальский край | Тупик | 251 | -14,7 | 8710 | утеплитель |
| Забайкальский край | Хилок | 247 | -10,4 | 7509 | утеплитель |
| Забайкальский край | Чара | 260 | -15,3 | 9178 | утеплитель |
| Забайкальский край | Чита | 235 | -10,7 | 7215 | утеплитель |
| Запорожская область | Запорожье | 168 | 0,3 | 3310 | утеплитель |
| Запорожская область | Кирилловка | 173 | 0,1 | 3443 | утеплитель |
| Ивановская область | Иваново | 210 | -3,1 | 4851 | утеплитель |
| Ивановская область | Кинешма | 210 | -3,2 | 4872 | утеплитель |
| Республика Ингушетия | Магас (Назрань) | 163 | 1,5 | 3016 | утеплитель |
| Иркутская область | Алыгджер | 252 | -5,6 | 6451 | утеплитель |
| Иркутская область | Байкальск | 243 | -5,4 | 6172 | утеплитель |
| Иркутская область | Братск | 245 | -7,9 | 6836 | утеплитель |
| Иркутская область | Верхнемарково | 246 | -12,1 | 7897 | утеплитель |
| Иркутская область | Верхняя Гутара | 265 | -7,3 | 7235 | утеплитель |
| Иркутская область | Ербогачен | 258 | -14,5 | 8901 | утеплитель |
| Иркутская область | Ершово | 246 | -9,2 | 7183 | утеплитель |
| Иркутская область | Жигалово | 247 | -11,5 | 7781 | утеплитель |
| Иркутская область | Зима | 233 | -8,8 | 6710 | утеплитель |
| Иркутская область | Ика | 261 | -13,1 | 8639 | утеплитель |
| Иркутская область | Иркутск | 230 | -7,1 | 6233 | утеплитель |
| Иркутская область | Качуг | 247 | -12,5 | 8028 | утеплитель |
| Иркутская область | Киренск | 249 | -12,0 | 7968 | утеплитель |
| Иркутская область | Мама | 248 | -12,4 | 8035 | утеплитель |
| Иркутская область | Наканно | 262 | -16,3 | 9511 | утеплитель |
| Иркутская область | Непа | 254 | -12,7 | 8306 | утеплитель |
| Иркутская область | Орлинга | 250 | -11,2 | 7800 | утеплитель |
| Иркутская область | Перевоз | 255 | -12,2 | 8211 | утеплитель |
| Иркутская область | Преображенка | 255 | -13,3 | 8492 | утеплитель |
| Иркутская область | Сарма | 240 | -6,5 | 6360 | утеплитель |
| Иркутская область | Тайшет | 236 | -7,4 | 6466 | утеплитель |
| Иркутская область | Тулун | 238 | -8,0 | 6664 | утеплитель |
| Иркутская область | Усть-Ордынский | 235 | -10,0 | 7050 | утеплитель |
| Иркутская область | Чечуйск | 249 | -11,8 | 7918 | утеплитель |
| Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик | 160 | 1,0 | 3040 | утеплитель |
| Кабардино-Балкарская Республика | Прохладный | 156 | 1,0 | 2964 | утеплитель |
| Калининградская область | Калининград | 184 | 1,6 | 3386 | утеплитель |
| Республика Калмыкия | Городовиковск | 159 | 0,9 | 3037 | утеплитель |
| Республика Калмыкия | Комсомольский | 156 | 0,8 | 2995 | утеплитель |
| Республика Калмыкия | Элиста | 167 | -0,6 | 3440 | утеплитель |
| Республика Калмыкия | Юста | 166 | -1,1 | 3503 | утеплитель |
| Калужская область | Калуга | 204 | -2,0 | 4488 | утеплитель |
| Калужская область | Сухиничи | 203 | -2,0 | 4466 | утеплитель |
| Камчатский край | Апука | 283 | -5,5 | 7217 | утеплитель |
| Камчатский край | Большерецк | 267 | -3,3 | 6221 | утеплитель |
| Камчатский край | Верхне-Пенжино | 279 | -14,3 | 9570 | утеплитель |
| Камчатский край | Ича | 272 | -3,7 | 6446 | утеплитель |
| Камчатский край | Ключи | 249 | -6,1 | 6499 | утеплитель |
| Камчатский край | Козыревск | 248 | -7,0 | 6696 | утеплитель |
| Камчатский край | Мильково | 248 | -7,8 | 6894 | утеплитель |
| Камчатский край | Лопатка, мыс | 291 | 0,0 | 5820 | утеплитель |
| Камчатский край | Начики | 272 | -6,9 | 7317 | утеплитель |
| Камчатский край | о. Беринга (Никольское) | 280 | 0,6 | 5432 | утеплитель |
| Камчатский край | Оссора | 270 | -6,2 | 7074 | утеплитель |
| Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 250 | -1,5 | 5375 | утеплитель |
| Камчатский край | Семлячик | 257 | -1,2 | 5448 | утеплитель |
| Камчатский край | Соболево | 265 | -4,5 | 6493 | утеплитель |
| Камчатский край | Усть-Воямполка | 281 | -6,5 | 7447 | утеплитель |
| Камчатский край | Усть-Камчатск | 269 | -4,0 | 6456 | утеплитель |
| Камчатский край | Усть-Хайрюзово | 269 | -4,8 | 6671 | утеплитель |
| Карачаево-Черкесская Республика | Теберда | 194 | 1,3 | 3628 | утеплитель |
| Карачаево-Черкесская Республика | Черкесск | 164 | 1,0 | 3116 | утеплитель |
| Республика Карелия | Зашеек | 258 | -3,7 | 6115 | утеплитель |
| Республика Карелия | Калевала | 250 | -4,1 | 6025 | утеплитель |
| Республика Карелия | Кемь | 250 | -3,0 | 5750 | утеплитель |
| Республика Карелия | Олонец | 226 | -2,4 | 5062 | утеплитель |
| Республика Карелия | Паданы | 240 | -3,2 | 5568 | утеплитель |
| Республика Карелия | Петрозаводск | 232 | -2,6 | 5243 | утеплитель |
| Республика Карелия | Реболы | 243 | -3,7 | 5759 | утеплитель |
| Республика Карелия | Сортавала | 228 | -2,0 | 5016 | утеплитель |
| Кемеровская область | Кемерово | 225 | -7,3 | 6143 | утеплитель |
| Кемеровская область | Киселевск | 218 | -6,2 | 5712 | утеплитель |
| Кемеровская область | Кондома | 229 | -6,7 | 6114 | утеплитель |
| Кемеровская область | Мариинск | 228 | -6,7 | 6088 | утеплитель |
| Кемеровская область | Междуреченск | 227 | -6,8 | 6084 | утеплитель |
| Кемеровская область | Тайга | 238 | -7,3 | 6497 | утеплитель |
| Кемеровская область | Тисуль | 229 | -6,4 | 6046 | утеплитель |
| Кемеровская область | Топки | 227 | -7,0 | 6129 | утеплитель |
| Кемеровская область | Усть-Кабырза | 230 | -7,6 | 6348 | утеплитель |
| Кемеровская область | Центральный рудник | 241 | -5,8 | 6218 | утеплитель |
| Кировская область | Кильмезь | 213 | -4,7 | 5261 | утеплитель |
| Кировская область | Киров | 219 | -4,5 | 5366 | утеплитель |
| Кировская область | Котельнич | 220 | -4,5 | 5390 | утеплитель |
| Кировская область | Нагорское | 229 | -4,9 | 5702 | утеплитель |
| Кировская область | Опарино | 230 | -4,6 | 5658 | утеплитель |
| Республика Коми | Вендинга | 251 | -5,5 | 6401 | утеплитель |
| Республика Коми | Весляна | 251 | -5,8 | 6476 | утеплитель |
| Республика Коми | Воркута | 294 | -9,1 | 8555 | утеплитель |
| Республика Коми | Объячево | 232 | -4,7 | 5730 | утеплитель |
| Республика Коми | Петрунь | 279 | -8,4 | 7924 | утеплитель |
| Республика Коми | Печора | 264 | -7,4 | 7234 | утеплитель |
| Республика Коми | Сыктывкар | 239 | -5,1 | 5999 | утеплитель |
| Республика Коми | Троицко-Печорское | 253 | -6,5 | 6705 | утеплитель |
| Республика Коми | Усть-Уса | 273 | -7,4 | 7480 | утеплитель |
| Республика Коми | Усть-Цильма | 265 | -6,3 | 6970 | утеплитель |
| Республика Коми | Усть-Щугор | 264 | -7,5 | 7260 | утеплитель |
| Республика Коми | Ухта | 256 | -6,1 | 6682 | утеплитель |
| Костромская область | Вохма | 226 | -4,4 | 5514 | утеплитель |
| Костромская область | Кострома | 213 | -3,2 | 4942 | утеплитель |
| Костромская область | Чухлома | 221 | -3,8 | 5260 | утеплитель |
| Костромская область | Шарья | 221 | -4,0 | 5304 | утеплитель |
| Краснодарский край | Армавир | 150 | 1,8 | 2730 | утеплитель |
| Краснодарский край | Красная Поляна | 151 | 3,3 | 2522 | утеплитель |
| Краснодарский край | Краснодар | 142 | 2,9 | 2428 | утеплитель |
| Краснодарский край | Кущевская | 158 | 1,1 | 2986 | утеплитель |
| Краснодарский край | Новороссийск | 117 | 5,2 | 1732 | утеплитель |
| Краснодарский край | Приморско-Ахтарск | 152 | 1,9 | 2751 | утеплитель |
| Краснодарский край | Сочи | 85 | 6,6 | 1139 | утеплитель |
| Краснодарский край | Тихорецк | 153 | 1,6 | 2815 | утеплитель |
| Красноярский край | Агата | 286 | -16,3 | 10382 | утеплитель |
| Красноярский край | Ачинск | 230 | -6,2 | 6026 | утеплитель |
| Красноярский край | Байкит | 263 | -13,3 | 8758 | утеплитель |
| Красноярский край | Боготол | 234 | -6,7 | 6248 | утеплитель |
| Красноярский край | Богучаны | 243 | -9,7 | 7217 | утеплитель |
| Красноярский край | Ванавара | 258 | -13,2 | 8566 | утеплитель |
| Красноярский край | Вельмо | 259 | -11,9 | 8262 | утеплитель |
| Красноярский край | Верхнеимбатск | 262 | -11,0 | 8122 | утеплитель |
| Красноярский край | Волочанка | 296 | -16,3 | 10745 | утеплитель |
| Красноярский край | Диксон, остров | 365 | -10,6 | 11169 | утеплитель |
| Красноярский край | Енисейск | 242 | -8,6 | 6921 | утеплитель |
| Красноярский край | Игарка | 278 | -13,9 | 9424 | утеплитель |
| Красноярский край | Ирбейское | 237 | -8,4 | 6731 | утеплитель |
| Красноярский край | Канск | 234 | -8,3 | 6622 | утеплитель |
| Красноярский край | Кислокан | 267 | -17,0 | 9879 | утеплитель |
| Красноярский край | Красноярск | 230 | -6,1 | 6003 | утеплитель |
| Красноярский край | Минусинск | 220 | -7,2 | 5984 | утеплитель |
| Красноярский край | Норильск | 292 | -13,0 | 9636 | утеплитель |
| Красноярский край | Советская Речка | 280 | -14,3 | 9604 | утеплитель |
| Красноярский край | Тура | 267 | -16,5 | 9746 | утеплитель |
| Красноярский край | Туруханск | 271 | -12,5 | 8808 | утеплитель |
| Красноярский край | Тутончаны | 269 | -14,8 | 9361 | утеплитель |
| Красноярский край | Хатанга | 300 | -17,2 | 11160 | утеплитель |
| Красноярский край | Ярцево | 250 | -10,0 | 7500 | утеплитель |
| Республика Крым | Ай-Петри | 209 | 0,9 | 3992 | утеплитель |
| Республика Крым | Керчь | 152 | 2,9 | 2599 | утеплитель |
| Республика Крым | Клепинино | 152 | 2,4 | 2675 | утеплитель |
| Республика Крым | Севастополь | 132 | 4,9 | 1993 | утеплитель |
| Республика Крым | Симферополь | 153 | 2,8 | 2632 | утеплитель |
| Республика Крым | Феодосия | 141 | 3,7 | 2298 | утеплитель |
| Республика Крым | Ялта | 127 | 5,3 | 1867 | утеплитель |
| Курганская область | Курган | 209 | -7,0 | 5643 | утеплитель |
| Курганская область | Шатрово | 216 | -6,6 | 5746 | утеплитель |
| Курганская область | Шумиха | 209 | -6,5 | 5539 | утеплитель |
| Курская область | Курск | 191 | -1,8 | 4164 | утеплитель |
| Курская область | Рыльск | 188 | -1,3 | 4004 | утеплитель |
| Ленинградская область | Винницы | 229 | -2,7 | 5198 | утеплитель |
| Ленинградская область | Выборг | 218 | -1,5 | 4687 | утеплитель |
| Ленинградская область | Николаевское | 212 | -1,2 | 4494 | утеплитель |
| Ленинградская область | Новая Ладога | 215 | -1,7 | 4666 | утеплитель |
| Ленинградская область | Санкт-Петербург | 208 | -0,8 | 4326 | утеплитель |
| Ленинградская область | Тихвин | 219 | -2,2 | 4862 | утеплитель |
| Липецкая область | Елец | 192 | -2,3 | 4282 | утеплитель |
| Липецкая область | Липецк | 194 | -2,6 | 4384 | утеплитель |
| Луганская Народная Республика | Луганск | 173 | 0,1 | 3443 | утеплитель |
| Магаданская область | Брохово | 276 | -8,8 | 7949 | утеплитель |
| Магаданская область | Кегали | 280 | -18,3 | 10724 | утеплитель |
| Магаданская область | Коркодон | 266 | -19,6 | 10534 | утеплитель |
| Магаданская область | Магадан | 276 | -7,0 | 7452 | утеплитель |
| Магаданская область | Омсукчан | 278 | -17,3 | 10369 | утеплитель |
| Магаданская область | Палатка | 270 | -10,5 | 8235 | утеплитель |
| Магаданская область | Среднекан | 263 | -19,1 | 10283 | утеплитель |
| Магаданская область | Сусуман | 275 | -19,9 | 10973 | утеплитель |
| Магаданская область | Усть-Омчуг | 271 | -17,5 | 10163 | утеплитель |
| Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 211 | -4,3 | 5127 | утеплитель |
| Республика Марий Эл | Морки | 212 | -4,4 | 5173 | утеплитель |
| Республика Мордовия | Саранск | 202 | -3,8 | 4808 | утеплитель |
| Республика Мордовия | Темников | 200 | -3,2 | 4640 | утеплитель |
| Московская область | Дмитров | 207 | -2,3 | 4616 | утеплитель |
| Московская область | Кашира | 203 | -2,5 | 4568 | утеплитель |
| Московская область | Можайск | 208 | -2,0 | 4576 | утеплитель |
| Московская область | Москва | 202 | -1,7 | 4383 | утеплитель |
| Московская область | Наро-Фоминск | 207 | -2,1 | 4575 | утеплитель |
| Московская область | Павловский Посад | 205 | -2,3 | 4572 | утеплитель |
| Московская область | Подмосковная | 203 | -1,7 | 4405 | утеплитель |
| Московская область | Черусти | 206 | -2,6 | 4656 | утеплитель |
| Мурманская область | Вайда-Губа | 283 | -0,4 | 5773 | утеплитель |
| Мурманская область | Кандалакша | 261 | -4,1 | 6290 | утеплитель |
| Мурманская область | Каневка | 283 | -4,9 | 7047 | утеплитель |
| Мурманская область | Ковдор | 268 | -4,3 | 6512 | утеплитель |
| Мурманская область | Краснощелье | 276 | -4,7 | 6817 | утеплитель |
| Мурманская область | Ловозеро | 277 | -4,8 | 6870 | утеплитель |
| Мурманская область | Мончегорск | 266 | -4,1 | 6411 | утеплитель |
| Мурманская область | Мурманск | 271 | -3,0 | 6233 | утеплитель |
| Мурманская область | Пялица | 286 | -2,6 | 6464 | утеплитель |
| Мурманская область | Святой Нос | 294 | -1,0 | 6174 | утеплитель |
| Мурманская область | Сосновец, остров | 298 | -2,1 | 6586 | утеплитель |
| Мурманская область | Териберка | 278 | -1,7 | 6033 | утеплитель |
| Мурманская область | Умба | 259 | -3,5 | 6087 | утеплитель |
| Ненецкий автономный округ | Варандей | 307 | -7,3 | 8381 | утеплитель |
| Ненецкий автономный округ | Индига | 290 | -5,2 | 7308 | утеплитель |
| Ненецкий автономный округ | Канин Нос | 310 | -2,0 | 6820 | утеплитель |
| Ненецкий автономный округ | Коткино | 278 | -6,7 | 7423 | утеплитель |
| Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | 282 | -7,0 | 7614 | утеплитель |
| Ненецкий автономный округ | Ходовариха | 314 | -5,9 | 8133 | утеплитель |
| Ненецкий автономный округ | Хорей-Вер | 289 | -8,4 | 8208 | утеплитель |
| Нижегородская область | Арзамас | 204 | -3,6 | 4814 | утеплитель |
| Нижегородская область | Выкса | 201 | -2,9 | 4603 | утеплитель |
| Нижегородская область | Нижний Новгород | 205 | -3,2 | 4756 | утеплитель |
| Нижегородская область | Шахунья | 217 | -4,2 | 5251 | утеплитель |
| Новгородская область | Боровичи | 211 | -1,8 | 4600 | утеплитель |
| Новгородская область | Великий Новгород | 208 | -1,3 | 4430 | утеплитель |
| Новгородская область | Демянск | 210 | -1,4 | 4494 | утеплитель |
| Новосибирская область | Барабинск | 220 | -8,1 | 6182 | утеплитель |
| Новосибирская область | Болотное | 226 | -7,2 | 6147 | утеплитель |
| Новосибирская область | Карасук | 208 | -8,2 | 5866 | утеплитель |
| Новосибирская область | Кочки | 217 | -8,1 | 6098 | утеплитель |
| Новосибирская область | Купино | 212 | -8,2 | 5978 | утеплитель |
| Новосибирская область | Кыштовка | 226 | -8,0 | 6328 | утеплитель |
| Новосибирская область | Маслянино | 227 | -7,6 | 6265 | утеплитель |
| Новосибирская область | Новосибирск | 220 | -7,4 | 6028 | утеплитель |
| Новосибирская область | Татарск | 216 | -7,9 | 6026 | утеплитель |
| Новосибирская область | Чулым | 221 | -7,8 | 6144 | утеплитель |
| Омская область | Исилькуль | 212 | -7,8 | 5894 | утеплитель |
| Омская область | Омск | 212 | -7,6 | 5851 | утеплитель |
| Омская область | Тара | 225 | -7,7 | 6233 | утеплитель |
| Омская область | Тюкалинск | 218 | -7,5 | 5995 | утеплитель |
| Омская область | Черлак | 208 | -8,1 | 5845 | утеплитель |
| Оренбургская область | Бугуруслан | 199 | -5,3 | 5035 | утеплитель |
| Оренбургская область | Домбаровский | 198 | -7,0 | 5346 | утеплитель |
| Оренбургская область | Кувандык | 202 | -6,1 | 5272 | утеплитель |
| Оренбургская область | Оренбург | 192 | -5,6 | 4915 | утеплитель |
| Оренбургская область | Сорочинск | 195 | -5,3 | 4934 | утеплитель |
| Орловская область | Ливны | 193 | -2,1 | 4265 | утеплитель |
| Орловская область | Орел | 195 | -1,8 | 4251 | утеплитель |
| Пензенская область | Белинский | 197 | -3,6 | 4649 | утеплитель |
| Пензенская область | Земетчино | 199 | -3,2 | 4617 | утеплитель |
| Пензенская область | Пенза | 197 | -3,6 | 4649 | утеплитель |
| Пермский край | Березники | 229 | -5,4 | 5817 | утеплитель |
| Пермский край | Бисер | 247 | -6,3 | 6496 | утеплитель |
| Пермский край | Кунгур | 220 | -5,4 | 5588 | утеплитель |
| Пермский край | Ножовка | 215 | -5,0 | 5375 | утеплитель |
| Пермский край | Пермь | 221 | -5,0 | 5525 | утеплитель |
| Пермский край | Чердынь | 239 | -5,8 | 6166 | утеплитель |
| Приморский край | Агзу | 223 | -7,5 | 6133 | утеплитель |
| Приморский край | Анучино | 196 | -7,6 | 5410 | утеплитель |
| Приморский край | Астраханка | 193 | -6,3 | 5076 | утеплитель |
| Приморский край | Богополь | 201 | -3,9 | 4804 | утеплитель |
| Приморский край | Владивосток | 195 | -3,9 | 4661 | утеплитель |
| Приморский край | Дальнереченск | 197 | -8,1 | 5536 | утеплитель |
| Приморский край | Кировский | 193 | -8,1 | 5423 | утеплитель |
| Приморский край | Красный Яр | 213 | -9,6 | 6305 | утеплитель |
| Приморский край | Мельничное | 217 | -9,1 | 6315 | утеплитель |
| Приморский край | Партизанск | 190 | -4,2 | 4598 | утеплитель |
| Приморский край | Посьет | 184 | -2,5 | 4140 | утеплитель |
| Приморский край | Преображение | 198 | -1,3 | 4217 | утеплитель |
| Приморский край | Рудная пристань | 213 | -2,8 | 4856 | утеплитель |
| Приморский край | Сосуново | 231 | -3,7 | 5475 | утеплитель |
| Приморский край | Тимирязевский | 191 | -6,5 | 5062 | утеплитель |
| Приморский край | Чугуевка | 202 | -8,3 | 5717 | утеплитель |
| Псковская область | Великие Луки | 205 | -1,0 | 4305 | утеплитель |
| Псковская область | Псков | 205 | -0,8 | 4264 | утеплитель |
| Ростовская область | Гигант | 161 | 0,4 | 3156 | утеплитель |
| Ростовская область | Зимовники | 167 | -0,1 | 3357 | утеплитель |
| Ростовская область | Казанская | 178 | -1,3 | 3791 | утеплитель |
| Ростовская область | Миллерово | 178 | -1,2 | 3774 | утеплитель |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | 164 | 0,3 | 3231 | утеплитель |
| Ростовская область | Таганрог | 162 | 0,5 | 3159 | утеплитель |
| Рязанская область | Павелец | 202 | -3,0 | 4646 | утеплитель |
| Рязанская область | Рязань | 200 | -2,6 | 4520 | утеплитель |
| Самарская область | Большая Глушица | 193 | -4,7 | 4767 | утеплитель |
| Самарская область | Самара | 193 | -4,2 | 4671 | утеплитель |
